19 Ιουλίου 2026 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:17 – Δύση ήλιου: 20:45 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά 🌒 Σελήνη…
18 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
18 Ιουλίου 2026 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:16 – Δύση ήλιου: 20:45 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 29 λεπτά 🌒 Σελήνη…
17 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 17 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:16 – Δύση ήλιου: 20:46 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 30 λεπτά…
16 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 16 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:15 – Δύση ήλιου: 20:47 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 32 λεπτά…
15 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 15 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:14 – Δύση ήλιου: 20:47 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 33 λεπτά…
14 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 14 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:14 – Δύση ήλιου: 20:48 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 34 λεπτά…
13 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 13 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:13 – Δύση ήλιου: 20:48 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 35 λεπτά…
12 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 12 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:12 – Δύση ήλιου: 20:49 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 36 λεπτά…
11 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 11 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:13 – Δύση ήλιου: 20:48 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 35 λεπτά…
10 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 10 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:11 – Δύση ήλιου: 20:49 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 38 λεπτά…
9 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 9 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:10 – Δύση ήλιου: 20:50 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 39 λεπτά…
8 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 8 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:10 – Δύση ήλιου: 20:50 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 40 λεπτά…
7 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
– 7 Ιουλίου 2026 – 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:09 – Δύση ήλιου: 20:50 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 41 λεπτά…
6 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 6 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:08 – Δύση ήλιου: 20:51 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 42 λεπτά…
5 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
... | 5 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:08 – Δύση ήλιου: 20:51 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 43…
4 Ιουλίου 2026 | Μνήμη χρονολογίου
| 4 Ιουλίου 2026 | 🌅 Ανατολή ήλιου: 06:07 – Δύση ήλιου: 20:51 – Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 44 λεπτά…
