Αγρίνιο: Μας «χορεύει» ο Πεταλάς – Δείτε την αλληλουχία

Μας «χορεύει» ο Πεταλάς – 37 μετασεισμοί
μικρής έντασης από χθες τα μεσάνυχτα μέχρι σήμερα

Μετά τον διπλό σεισμό χθες το βράδυ και λίγο πριν την αλλαγή της μέρας, ο οποίος δόθηκε ως ένας σεισμός, της τάξης του 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ακολούθησε μια μετασεισμική αλληλουχία από 37 μικροσειρμούς μέχρι τις 10:28 σήμερα το πρωί, οι οποίοι έχουν όπως παρακάτω:

    1. 25/05/2022 10:28:43 – 22,1χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,4
    2. 25/05/2022 10:06:01 – 21,9χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,2
    3. 25/05/2022 09:49:47 – 20,8χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 2,9
    4. 25/05/2022 09:49:46 – 20χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 3
    5. 25/05/2022 08:52:26 – 20,1χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,5
    6. 25/05/2022 05:48:21 – 18,8χλμ Βορειοανατολικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,6
    7. 25/05/2022 05:48:14 – 19,1χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,5
    8. 25/05/2022 05:39:24 – 19,7χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,1
    9. 25/05/2022 05:08:27 – 19,7χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,6
    10. 25/05/2022 05:08:25 – 19,7χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,7
    11. 25/05/2022 04:54:28 – 18,2χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,4
    12. 25/05/2022 04:54:27 – 18χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,5
    13. 25/05/2022 04:48:18 – 17,8χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,1
    14. 25/05/2022 04:38:44 – 18,9χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1
    15. 25/05/2022 04:29:02 – 21,3χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,4
    16. 25/05/2022 04:29:01 – 20χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,5
    17. 25/05/2022 04:02:11 – 20,4χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,1
    18. 25/05/2022 04:00:56 – 20,4χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1
    19. 25/05/2022 02:51:49 – 19,4χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1
    20. 25/05/2022 02:12:38 – 20,1χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,2
    21. 25/05/2022 01:45:33 – 18,8χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1
    22. 25/05/2022 01:39:58 – 20,6χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,1
    23. 25/05/2022 01:01:45 – 19,6χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,5
    24. 25/05/2022 01:01:12 – 20,6χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,3
    25. 25/05/2022 00:54:04 – 21,4χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 2,5
    26. 25/05/2022 00:54:03 – 18,7χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 2,6
    27. 25/05/2022 00:34:12 – 18,4χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 0,9
    28. 25/05/2022 00:31:39 – 17χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,5
    29. 25/05/2022 00:31:37 – 19,6χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,5
    30. 25/05/2022 00:15:45 – 22χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1
    31. 25/05/2022 00:06:00 – 21,1χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,2
    32. 25/05/2022 00:05:35 – 21,1χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,5
    33. 25/05/2022 00:05:09 – 19,4χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,3
    34. 25/05/2022 00:00:32 – 17,8χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 2
    35. 25/05/2022 00:00:15 – 18,7χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 1,3
    36. 24/05/2022 23:50:45 – 22,1χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 4,1
    37. 24/05/2022 23:50:44 – 19,3χλμ Βορειοδυτικά από Αγρίνιο, μέγεθος 4,1

Όπως καταλαβαίνεται το ρήγμα, ο «Πεταλάς» και τα φράγματα της περιοχής έχουν αναλάβει την «εργαλαβία» της χορογραφίας μας.

 


AgrinioStories | Πηγή | Επιμέλεια: Λ.Τ.