Δήμος Αγρινίου – Τα αποτελέσματα ανά εκλ. τμήμα

Δείτε τα τελικά αποτέλεσματα
ανα εκλογικό τμήμα στο Δήμο Αγρινίου

Στη δημοσιότητα έδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών ανά εκλογικό τμήμα.

Πατώντας το link που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε όλα τα αποτελέσματα Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023

Δείτε εδώ τα αποτελέσμστα στον Δήμο Αγρινίου 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΜΕ ΨΗΛΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1ο Ε.Τ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 461 268 1 0 267 6 143 4 108 6
2ο Ε.Τ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 468 289 4 0 285 4 167 1 111 2
3ο Ε.Τ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 488 320 6 2 312 9 148 4 149 2
4ο Ε.Τ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 489 307 11 0 296 2 180 1 109 4
5ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ 272 179 2 0 177 38 87 30 21 1
6ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ 294 165 3 0 162 13 87 50 12 0
7ο Ε.Τ. ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ 268 174 2 0 172 7 92 14 58 1
8ο Ε.Τ. ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ 300 187 2 0 185 2 131 16 36 0
9ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 478 275 2 0 273 6 121 31 103 12
10ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 477 275 7 1 267 11 120 31 92 13
11ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 451 257 6 0 251 16 118 22 85 10
12ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 483 287 5 3 279 19 120 46 88 6
13ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 472 284 6 1 277 11 100 32 122 12
14ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 479 251 3 0 248 23 91 29 86 19
15ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 471 245 4 2 239 9 119 22 79 10
16ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 458 263 5 4 254 7 116 25 99 7
17ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 486 248 2 0 246 11 109 25 85 16
18ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 482 300 4 4 292 17 98 30 130 17
19ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 485 274 3 4 267 13 115 29 106 4
20ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 409 213 3 5 205 25 63 24 87 6
21ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 520 226 5 1 220 14 107 20 74 5
22ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 501 253 4 0 249 9 105 20 107 8
23ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 517 269 1 2 266 28 100 25 106 7
24ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 501 249 10 1 238 17 86 37 92 6
25ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 498 238 9 0 229 16 87 24 91 11
26ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 498 221 5 0 216 12 101 12 80 11
27ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 510 230 4 2 224 23 99 17 79 6
28ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 504 233 2 1 230 14 102 14 96 4
29ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 467 223 6 1 216 10 94 15 88 9
30ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 518 249 13 2 234 19 83 23 104 5
31ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 506 245 4 2 239 12 99 21 101 6
32ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 483 224 6 0 218 17 100 29 64 8
33ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 506 241 4 2 235 13 74 36 101 11
34ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 519 223 4 0 219 16 88 22 88 5
35ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 503 246 3 2 241 15 99 28 90 9
36ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 496 244 2 0 242 17 107 22 89 7
37ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 490 225 6 0 219 12 99 19 85 4
38ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 491 208 6 0 202 16 76 14 92 4
39ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 515 238 5 1 232 17 71 31 108 5
40ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 496 229 6 0 223 16 92 26 75 14
41ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 434 232 1 2 229 9 115 20 74 11
42ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΙΑΜΑΝΤΕΙΚΑ) 33 20 1 0 19 2 5 0 11 1
43ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 485 286 6 0 280 28 110 30 104 8
44ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 498 277 4 2 271 25 108 33 98 7
45ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 508 293 5 2 286 30 116 23 102 15
46ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 505 269 4 3 262 23 116 31 83 9
47ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 495 269 13 2 254 22 107 37 78 10
48ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 495 277 3 2 272 29 121 26 88 8
49ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 479 243 8 2 233 38 81 23 80 11
50ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 496 264 8 0 256 30 98 26 81 21
51ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 512 280 2 0 278 14 111 42 97 14
52ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 499 283 2 2 279 27 122 39 81 10
53ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 483 279 5 2 272 23 111 19 105 14
54ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 476 274 4 2 268 12 116 42 86 12
55ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 502 278 4 1 273 22 106 26 111 8
56ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 486 274 6 2 266 20 109 43 86 8
57ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 474 284 4 1 279 21 100 50 97 11
58ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 486 252 2 0 250 15 95 39 95 6
59ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 499 276 8 2 266 28 88 44 90 16
60ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 496 287 7 1 279 21 111 40 100 7
61ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 502 278 1 3 274 14 114 25 105 16
62ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 491 265 4 0 261 29 97 34 96 5
63ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 498 269 2 0 267 16 115 33 96 7
64ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 508 273 2 2 269 33 104 29 101 2
65ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 478 234 10 0 224 17 93 27 78 9
66ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 497 259 2 2 255 14 88 32 111 10
67ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 505 280 4 1 275 22 99 36 107 11
68ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 489 263 5 3 255 25 98 38 84 10
69ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 488 270 1 0 269 18 113 28 98 12
70ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 499 264 13 2 249 23 97 29 91 9
71ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΥΡΓΙ) 52 34 6 0 28 0 8 5 15 0
72ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 501 256 0 1 255 8 108 38 96 5
73ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 498 287 5 0 282 22 132 29 90 9
74ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 488 283 1 0 282 14 126 29 97 16
75ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 480 291 4 2 285 19 111 31 111 13
76ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 504 293 2 0 291 19 125 33 104 10
77ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 491 280 2 0 278 22 117 39 87 13
78ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 505 280 5 1 274 19 93 37 116 9
79ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 497 263 4 2 257 20 121 42 64 10
80ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 493 298 6 2 290 14 136 31 102 7
81ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 500 289 8 1 280 13 126 37 89 15
82ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 493 298 5 0 293 25 109 39 111 9
83ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 481 304 11 3 290 17 126 32 107 8
84ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 483 291 4 1 286 25 123 29 97 12
85ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 515 287 7 0 280 22 120 40 81 17
86ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 411 247 6 2 239 19 110 29 74 7
87ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 507 259 1 0 258 27 105 13 99 14
88ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 489 262 6 0 256 20 115 24 91 6
89ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 519 287 5 0 282 46 104 32 86 14
90ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 504 296 7 0 289 36 110 22 113 8
91ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 488 271 1 0 270 30 109 17 111 3
92ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 499 262 5 3 254 11 103 23 112 5
93ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 508 284 8 0 276 30 125 24 92 5
94ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 520 309 5 0 304 32 135 24 107 6
95ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 499 294 7 0 287 23 122 33 102 7
96ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 462 257 3 1 253 19 126 15 88 5
97ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 205 147 4 2 141 1 111 12 17 0
98ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 431 247 3 1 243 1 119 13 106 4
99ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 434 246 7 0 239 2 118 14 99 6
100ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 463 280 1 1 278 4 117 21 132 4
101ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 448 292 4 0 288 9 113 9 153 4
102ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 431 267 6 0 261 4 129 20 101 7
103ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 499 318 6 2 310 8 187 16 98 1
104ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 470 292 6 4 282 15 171 8 87 1
105ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 482 309 7 0 302 5 209 11 76 1
106ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 468 305 6 2 297 9 159 12 114 3
107ο Ε.Τ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 374 263 5 0 258 7 139 26 82 4
108ο Ε.Τ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 372 238 3 0 235 7 151 13 56 8
109ο Ε.Τ. ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ 437 303 5 0 298 3 138 130 23 4
110ο Ε.Τ. ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ 483 280 9 1 270 5 203 9 53 0
111ο Ε.Τ. ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ 485 253 1 1 251 8 165 24 50 4
112ο Ε.Τ. ΠΑΠΠΑΔΑΤΩΝ 475 272 4 0 268 3 189 25 46 5
113ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 397 263 3 0 260 6 223 0 30 1
114ο Ε.Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 481 279 5 1 273 21 186 7 57 2
115ο Ε.Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 465 292 2 1 289 14 209 10 53 3
116ο Ε.Τ. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 469 299 2 0 297 4 213 38 40 2
117ο Ε.Τ. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 501 345 9 0 336 4 255 34 43 0
118ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 547 360 9 2 349 4 250 2 92 1
119ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 478 256 7 1 248 1 217 5 25 0
120ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 491 274 2 1 271 3 201 6 61 0
121ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 482 257 6 7 244 4 185 7 47 1
122ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 469 257 4 2 251 1 200 10 38 2
123ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 502 308 3 0 305 36 129 44 94 2
124ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 499 312 6 0 306 51 122 45 86 2
125ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 482 298 11 1 286 57 109 43 75 2
126ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 464 281 13 0 268 60 99 26 78 5
127ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 480 263 16 1 246 30 103 44 64 5
128ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 473 274 5 1 268 35 93 39 94 7
129ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 475 279 7 1 271 35 113 36 85 2
130ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 453 272 8 0 264 19 99 90 54 2
131ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 477 296 8 1 287 9 93 112 72 1
132ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 481 284 4 1 279 5 103 81 84 6
133ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 484 305 7 1 297 13 97 99 87 1
134ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 497 274 3 2 269 10 97 65 92 5
135ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 503 309 11 1 297 9 98 81 106 3
136ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 478 256 3 1 252 11 94 66 77 4
137ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 475 290 6 4 280 5 97 79 97 2
138ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 446 236 11 0 225 12 63 74 76 0
139ο Ε.Τ. ΠΡΟΣΗΛΙΩΝ 39 30 1 0 29 0 19 9 1 0
140ο Ε.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 485 280 10 2 268 23 153 13 78 1
141ο Ε.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 475 277 5 0 272 21 171 19 60 1
142ο Ε.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 497 272 9 0 263 6 152 18 80 7
143ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 419 266 2 1 263 21 178 8 55 1
144ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 418 279 3 2 274 21 151 4 96 2
145ο Ε.Τ. ΑΚΡΩΝ 178 120 4 0 116 0 97 1 17 1
146ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΙΑΣ 379 253 2 0 251 0 235 1 15 0
147ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ 375 208 2 0 206 6 152 1 46 1
148ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ 342 189 4 0 185 5 153 1 26 0
149ο Ε.Τ. ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ 346 264 3 0 261 1 120 2 137 1
150ο Ε.Τ. ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ 392 212 1 0 211 2 195 8 6 0
151ο Ε.Τ. ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ 425 292 9 1 282 0 254 2 24 2
152ο Ε.Τ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 45 34 0 0 34 0 30 0 4 0
153ο Ε.Τ. ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ 315 194 4 1 189 3 174 3 6 3
154ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 424 261 6 1 254 4 103 8 137 2
155ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ (ΤΡΙΑΝΤΕΙΚΑ) 366 253 4 0 249 2 124 10 111 2
156ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ (ΤΡΙΑΝΤΕΙΚΑ) 394 266 5 0 261 1 128 9 122 1
157ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ (ΤΡΙΑΝΤΕΙΚΑ) 385 248 5 1 242 3 119 9 110 1
158ο Ε.Τ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 481 325 4 2 319 13 175 32 93 6
159ο Ε.Τ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 503 344 9 0 335 1 195 19 116 4
160ο Ε.Τ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 469 309 10 0 299 6 185 22 86 0
161ο Ε.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 421 250 6 1 243 2 128 15 95 3
162ο Ε.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 436 272 7 0 265 4 105 29 124 3
163ο Ε.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 417 272 7 1 264 4 123 25 111 1
164ο Ε.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 420 274 2 0 272 2 153 15 100 2
165ο Ε.Τ. ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ 360 212 5 1 206 3 92 5 103 3
166ο Ε.Τ. ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ 375 208 6 0 202 1 119 5 77 0
167ο Ε.Τ. ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ 390 224 4 0 220 3 143 7 64 3
168ο Ε.Τ. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 329 233 3 0 230 1 155 6 68 0
169ο Ε.Τ. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 288 196 6 0 190 5 84 7 94 0
170ο Ε.Τ. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ (ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΕΙΚΑ) 124 83 1 0 82 10 34 0 37 1
171ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 199 150 0 0 150 0 69 7 74 0
172ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 325 194 1 0 193 0 88 7 98 0
173ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ 155 90 1 0 89 0 52 3 34 0
174ο Ε.Τ. ΚΕΡΑΣΕΑΣ 154 81 0 0 81 0 57 1 23 0
175ο Ε.Τ. ΚΕΡΑΣΕΑΣ (ΜΑΛΕΥΡΟ) 118 72 1 0 71 0 45 7 19 0
176ο Ε.Τ. ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ 429 251 1 2 248 4 114 78 52 0
177ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 516 296 3 1 292 17 150 64 58 3
178ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 493 258 1 2 255 11 117 50 75 2
179ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 512 292 5 4 283 16 124 65 74 4
180ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 495 267 3 1 263 7 105 78 68 5
181ο Ε.Τ. ΑΦΡΑΤΟΥ 59 36 0 0 36 0 26 1 9 0
182ο Ε.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 355 239 2 0 237 1 214 8 13 1
183ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 403 257 2 0 255 8 89 93 65 0
184ο Ε.Τ. ΚΥΡΑ-ΒΓΕΝΑΣ 274 141 0 0 141 0 117 3 21 0
185ο Ε.Τ. ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ 210 124 3 1 120 1 56 5 58 0
186ο Ε.Τ. ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 334 208 4 0 204 2 79 61 62 0
187ο Ε.Τ. ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ  (ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ) 183 113 0 0 113 1 39 45 28 0
188ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ 376 262 4 2 256 4 114 92 44 2
189ο Ε.Τ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 378 258 5 0 253 18 77 42 116 0
190ο Ε.Τ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 350 231 1 0 230 11 80 38 100 1
191ο Ε.Τ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ 303 181 4 0 177 2 94 9 64 8
192ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 522 263 2 0 261 7 154 9 88 3
193ο Ε.Τ. ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ 200 75 1 0 74 2 36 2 33 1
194ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ 449 258 13 0 245 4 149 16 75 1
195ο Ε.Τ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 314 243 4 2 237 0 112 1 124 0
196ο Ε.Τ. ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ 428 256 2 1 253 2 208 10 28 5
197ο Ε.Τ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 546 335 5 4 326 3 215 18 86 4
198ο Ε.Τ. ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ 532 317 8 0 309 1 120 102 86 0
199ο Ε.Τ. ΣΙΔΗΡΩΝ 184 60 2 1 57 0 48 1 8 0
200ο Ε.Τ. ΧΟΥΝΗΣ 476 241 3 2 236 2 105 18 111 0
201ο Ε.Τ. ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ 228 84 1 0 83 10 33 2 38 0
202ο Ε.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ 262 183 2 0 181 12 84 7 78 0
203ο Ε.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ 295 220 4 0 216 10 105 9 92 0
204ο Ε.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ 315 213 0 0 213 0 104 16 91 2
205ο Ε.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ 233 162 1 0 161 9 72 6 74 0
206ο Ε.Τ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑΣ 378 223 4 1 218 10 90 12 104 2
207ο Ε.Τ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑΣ 397 213 7 0 206 5 60 21 118 2
208ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 292 162 1 0 161 1 124 3 33 0
209ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 271 172 1 0 171 4 132 5 29 1
210ο Ε.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ 450 300 3 0 297 2 145 7 141 2
211ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 524 385 13 2 370 7 169 34 159 1
212ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 506 357 11 1 345 20 166 31 128 0
213ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 465 301 8 0 293 6 135 30 120 2
214ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 522 370 10 1 359 8 164 65 122 0
215ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 498 333 1 0 332 18 186 19 107 2
216ο Ε.Τ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 393 261 4 0 257 0 136 33 87 1
217ο Ε.Τ. ΟΧΘΙΩΝ 490 334 2 0 332 4 216 7 105 0
218ο Ε.Τ. ΡΙΓΑΝΗΣ 470 303 1 1 301 21 150 6 124 0

 


AgrinioStories