ΜΑΖΟΙ – Οι 87 Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι Κοινοτήτων

Οι 87 Υποψήφιοι
Τοπικοί Σύμβουλοι Κοινοτήτων
του συνδυασμού ΜΑΖΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |||
Βλαχοπούλου | Ειρήνη | του | Γεωργίου |
Γραμματικόπουλος | Αντώνιος | του | Σπυρίδωνος |
Γκιάτη | Αφροδίτη | του | Θεοδώρου |
Δακαλάκης | Αθανάσιος | του | Νικολάου |
Δεμερτζή | Αναστασία | του | Ιωάννη |
Δημητρίου | Ιωάννης | του | Παναγιώτη |
Διαμαντοπούλου | Ευφροσύνη | του | Περικλή |
Κάκκος | Κωνσταντίνος | του | Χαριλάου |
Κέσκος | Ανδρέας | του | Θωμά |
Κουρνέτας | Συμεών (Μάκης) | του | Διονύσιος |
Κτίστη | Σταυρούλα | του | Βασιλείου |
Κωνσταντίνου | Δέσποινα | του | Ιωάννη |
Μάντη | Ασημίνα | του | Δημητρίου |
Μπάλλας | Ιωάννης | του | Ηλία |
Μωραϊτης | Γεώργιος | του | Επαμεινώνδα |
Παναγιωτοπούλου | Κωνσταντίνα | του | Δημητρίου |
Παπαγρηγορίου | Χαρίκλεια | του | Νικολάου |
Παπαδοπούλου Σταθή | Ελένη | του | Βασιλείου |
Πετροπούλου | Αφροδίτη | του | Γεωργίου |
Στεφανοπούλου Λάκκα | Βασιλική (Βάσω) | του | Γεωργίου |
Συγκούνης | Ειρηναίος (Ρένος) | του | Αθανασίου |
Χρήστου | Αθηνά | του | Παναγιώτη |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | |||
Γκιούσας | Ηλίας | του | Σπυρίδωνος |
Γρίβας | Άγγελος | του | Κων/νου |
Κουτούκη | Ευαγγελία | του | Βασιλείου |
Μάγαλος | Νικόλαος | του | Γεωργίου |
Συγγούνης | Κωνσταντίνος | του | Δημητρίου |
Χολέβας | Δημήτριος | του | Ιωάννη |
Ρισβάς | Γεώργιος | του | Δημητρίου |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ |
|||
Λύρος | θεόδωρος | του | Ιωάννη |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΤΣΙΝΩΝ |
|||
Μαντέλος | Αθανάσιος | του | Γεωργίου |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ |
|||
Τσαφώνιας | Κωνσταντίνος | του | Χρήστου |
Χαραλαμποπούλου | Αλκμήνη | του | Νικολάου |
Αμπλιανίτης | Δημήτριος | του | Γεωργίου |
Δήμου | Ελένη Ζωή | του | Σπυρίδωνος |
Στεφόπουλος | Δημοσθένης | του | Χρήστου |
Στεφόπουλος | Φίλιππας | του | Λάμπρου |
Ταμπάκος | Φίλιππος | του | Ευαγγέλου |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ |
|||
Μπαλάσκας | Γεώργιος | του | Χρήστου |
Γρίβας | Μιχαήλ | του | Κωνσταντίνου |
Αττάρ | Ιωάννης | του | Μωχάμετ |
Μωραίτη | Μαρία | του | Θεοφάνη |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|||
Διαμαντόπουλος | Στέφανος (Νάκος) | του | Γεωργίου |
Καραντζογιάννη | Γερασιμούλα (Μίνα) | του | Δημητρίου |
Πυλαριανού Κιτσάκη | Ανδρομάχη | του | Ιωάννη |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
|||
Καβαλιέρης | Σωτήριος | του | Νικολάου |
Καρατζογιάννης | Σπυρίδων | του | Δημητρίου |
Κοκολίνη | Ευσταθία | του | Κωνσταντίνου |
Κοτσάλου | Μαρία Λουκία | του | Νικολάου |
Μελετοπούλου | Διαμάντω | του | Γεωργίου |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΝΑΣ | |||
Κουσαρίδας | Παναγιώτης | του | Βασιλείου |
Μπούρος | Απόστολος | του | Παναγιώτη |
Συγγούνη | Μαρία | του | Σπυρίδωνος |
Κωνσταντίνου | Παρασκευή | του | Παναγιώτη |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
|||
Καρατζογιάννης | Αλέξανδρος | του | Κωνσταντίνου |
Κότσαλος | Σπυρίδων | του | Νικολάου |
Κούστας | Φώτιος | του | Αλεξάνδρου |
Λύτρας | Νικόλαος | του | Θεμιστοκλή |
Παπαδημητρίου | Κασσιανή | του | Βασιλείου |
Παράσχη | Βασιλική | του | Νικολάου |
Σερακιώτη | Ζωή | του | Αθανασίου |
Σερακιώτης | Αθανάσιος | του | Δημητρίου |
Φούντας | Ανδρέας | του | Ιωάννη |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ |
|||
Πλαστήρας | Γεώργιος | του | Παναγιώτη |
Βασιλείου | Γεράσιμος | του | Φωτίου |
Καφφές | Γεώργιος | του | Ιωάννη |
Μακρής | Ανδρέας | του | Ιωάννη |
Μάτσικας | Μιχαήλ | του | Σπυρίδωνος |
Γκασούκα | Βασιλική | του | Σπυρίδωνος |
Πέπα | Τζουλιάνο (Σωτήρης) | του | Αλτίν |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | |||
Τσελίκας | Ιωάννης | του | Γεωργίου |
Κουκουρδέλη | Δήμητρα | του | Γεωργίου |
Μπλαχούρας | Παναγιώτης | του | Λάμπρου |
Αλεξόπουλος | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΡΟΥ |
|||
Μακρής | Παναγιώτης | του | Κωνσταντίνου |
Σύρρος | Αθανάσιος | του | Νικολάου |
Κουτσοθεόδωρου | Μαρία | του | Γρηγορίου |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΡΙΑΣ |
|||
Βαμβακά Κούσουλα | Νίκη | του | Παναγιώτη |
Βαμβακάς | Μιχαήλ | του | Πέτρου |
Βασιλόπουλος | Ιωάννης | του | Σπυρίδωνος |
Κούσουλα Ντούνη | Αγγελική | του | Ανδρέα |
Πάστρας | Ηλίας | του | Θεόδωρου |
Τσίμα Νικολάου | Βιργινία | του | Σπυρίδωνος |
Γαντζούδης | Θεόδωρος | του | Βασίλειος |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΙΝΙΟΥ | |||
Σολωμού | Παναγιώτα | του | Αθανασίου |
Ευαγγελίου | Ελένη | του | Κωνσταντίνου |
Κορφιάτη | Ελένη | του | Παναγιώτη |